Ngā āhuatanga
He aha i whiriwhiri ai i te PINXIN Modern Solar Wall Light?
● 6 inihi nui monocrystalline solar panel, ka tohutohutia kakama i nui haere e 50%.
● Ma te whakamahi i te pākahiko 4000mAh, ka marama tonu mo nga ra ua 2.
● tinana konumohe mate-maka, paewhiri solar riri, IP65 parewai me te waikura-tohu.
● 360LM marama tino kanapa.Ko te maama mahana me te maama ma ka taea te whakarite.
● Ma te mana marama marama, ka huri aunoa te rama ina pouri.Whakamaramahia to ara ki te kainga, kaore he pire hiko.
Nga Taipitopito Hangarau
| Waitohu | PINXIN |
| Tae | Pango |
| Rauemi | Konumohe |
| Kāhua | Hou |
| Puka rama rama | Te karawhiu |
| Momo Rūma | Te tomokanga, te whakamahau, te karati, te Patio |
| Hunga Hua | 10.24"L x 9.29"W x 5.51"H |
| Whakamahinga Tauwhāiti | Karati |
| Mahinga o roto/waho | Waho |
| Puna Mana | Te Hiahia o te Ra |
| Āhuahira Motuhake | Te Pahana Tae Ka taea te whakarite, parewai |
| Tikanga Mana | Taupānga |
| Momo Puna Maama | rama |
| Rauemi whakamarumaru | Konumohe |
| Te maha o nga puna marama | 58 |
| Ngaohiko | 3.7 Volts (DC) |
| Hanga | Porowhita |
| Nga Waahanga kei roto | Maama Taiepa |
| Taumaha Tūemi | 3 Pauna |
| Te Rahi Paanui | 1 |
| Waata | 3 Waata |
| Kaihanga | PINXIN |
| Nama Wahi | B5031 |
| Taumaha Tūemi | 3 pauna |
| Hunga Hua | 10.24 x 9.29 x 5.51 inihi |
| Whenua Taketake | Haina |
| Tau tauira tūemi | B5031 |
| Pūhiko | 1 E hiahiatia ana nga pākahiko Lithium Ion.(kei roto) |
| Teitei Huihuinga | 5.51 inihi |
| Te roa o te Huihuinga | 10.24 inihi |
| Whānui Huihuinga | 9.29 inihi |
| Nga waahanga motuhake | Te Pahana Tae Ka taea te whakarite, parewai |
| Hōputu Mono | A- US kāhua |
| Whakawhiti Momo Tautanga | Maunga Taiepa |
| Kei roto nga pākahiko? | Ae |
| Nga Pikohiko e hiahiatia ana? | Ae |
| Rerewharewha | 360 Lumen |








