Ngā āhuatanga
1. Matotoru te tinana rama mate-maka, he pai te kawe;
2. Te roa o te oranga, te mahi pumau me te whakaurunga ngawari;
3. Haumaru roa te okiokinga, IP65 parewai puehu-tohu me te waikura;
4. Tena koa wetekina te wahi aukati pākahiko i mua i te whakamahi i te mana mamao;
5. Ko te waahi whakaurunga me whakarite kia kitea te hua ki te ra.
Nga Taipitopito Hangarau
| Waitohu | PINXIN |
| Tae | Kerei |
| Rauemi | Hanganga Konumohe Matotoru Maamaa |
| Kāhua | Hou |
| Puka rama rama | Te karawhiu |
| Momo Rūma | Te tomokanga, te karati, te huarahi |
| Hunga Hua | 5.9"L x 3.9"W x 9.8"H |
| Whakamahinga Tauwhāiti | Te whakamahi o waho anake |
| Mahinga o roto/waho | Waho |
| Puna Mana | DC |
| Āhuahira Motuhake | parewai |
| Tikanga Mana | Mamao |
| Momo Puna Maama | rama |
| Momo Whakaoti | Kua pania te paura |
| Rauemi whakamarumaru | Konumohe |
| Te maha o nga puna marama | 1 |
| Ngaohiko | 3.7 Volts (DC) |
| Tae Maama | 3000K rama mahana |
| Nga Waahanga kei roto | Mana Mamao |
| Taumaha Tūemi | 2.87 Pauna |
| Te Rahi Paanui | 1 |
| Waata | 3 Watt-haora |
| Kaihanga | PINXIN |
| Taumaha Tūemi | 2.87 pauna |
| Hunga Hua | 5.9 x 3.9 x 9.8 inihi |
| Whenua Taketake | Haina |
| Pūhiko | 1 E hiahiatia ana nga pākahiko Lithium Ion.(kei roto) |
| Teitei Huihuinga | 9.8 inihi |
| Te roa o te Huihuinga | 5.9 inihi |
| Whānui Huihuinga | 3.9 inihi |
| Whakaoti momo | Kua pania te paura |
| Nga waahanga motuhake | parewai |
| Tae Taumarumaru | Maama |
| Hōputu Mono | A- US kāhua |
| Whakawhiti Momo Tautanga | Maunga Taiepa |
| Kei roto nga pākahiko? | Ae |
| Nga Pikohiko e hiahiatia ana? | Ae |
| Rerewharewha | 280 Lumen |
| Te Paemahana Tae | 3000 K |
| Taupū Whakaatu Tae (CRI) | 80.00 |








